Dieta StředaForm - hodnoty potravin
Tabulka hodnot - dieta StředForm (pozor, nejedná se o kalorické hodnoty)
Pro úspěšné hubnutí smíte denně maximálně 30 jednotek (čím méně jednotek, tím rychleji budete hubnout).
| Masa (1 porce,tj. cca 100 g) | Počet jednotek |
|---|---|
| Biftek bez přílohy | 0 |
| Guláš bez přílohy (nezahuštěný moukou) | 5 |
| Hovězí, jehněčí, jazyk- vařené, grilované, pečené, uzené | 0 |
| Kuře bez kůže, ryby, králík - vařené, grilované, pečené, uzené | 0 |
| Kuře s kůží, krůta, kachna, husa- vařené, grilované, pečené, uzené | 1 |
| Paštika | 1 |
| Přírodní vepřový řízek | 1 |
| Slanina | 2 |
| Srnčí, bažant, hovězí i vepřové srdce, kuřecí žaludky | 0 |
| Tlačenka | 1 |
| Úprava masa smažením (obalované) – připočíst | 12 |
| Vepřové maso, vepřová játra- vařené, grilované, pečené, uzené | 1 |
| Uzeniny (cca 100 g) | |
| Anglická slanina | 1 |
| Párek (1 nožička) | 1 |
| Salám,uzeniny | 2 |
| Uzená slanina | 2 |
| Uzené libové maso, debrecínka, šunka, moravské uzené | 0 |
| Tuky (cca 100g, přes nízkou hodnotu omezit!) | |
| Jogurtová majonéza (1 lžíce) | 4 |
| Majolka (2 lžíce) | 1 |
| Margarín, roztíratelný (100g) | 1 |
| Máslo,sádlo | 2 |
| Pomazánkové máslo | 3 |
| Sójový, kukuřičný, slunečnicový, dýňový, sezamový, olivový olej | 2 |
| Škvarky (100 g) | 5 |
| Tatarka (1 lžíce) | 3 |
| Vejce (1 kus) | 1 |
| Ztužený margarín, tuk na pečení | 2 |
| Sýry (100 g, není-li uvedeno jinak) | |
| Balkánský | 1 |
| Brie | 2 |
| Camembert 30% | 1 |
| Camembert 60% | 2 |
| Eidam 30 % | 1 |
| Eidam 45% | 2 |
| Gouda, Gouda 30% | 1 |
| Hermelín | 2 |
| Lučina | 3 |
| Mascarpone | 2 |
| Mozarella 20% | 0 |
| Mozarella 40% | 1 |
| Parmezán | 1 |
| Roquefort | 2 |
| Sýr nízkotučný v tubě | 1 |
| Tavený sýr (jeden trojúhelník) | 2 |
| Tvrdé a plátkové sýry do 20% tuku (100 g) | 0,5 |
| Zelenina | |
| Brokolice 1 růžice | 5 |
| Celer (1 menší kus), petržel (1 střední kořen) | 3 |
| Cibule (střední kus) | 6 |
| Hlávkový salát (1 kus) | 7 |
| Hlávkový salát (8 lístků) | 1 |
| Kapusta (nakrájená do 1 hrníčku) | 4 |
| Kečup – 1 polévková lžíce | 1 |
| Kečup (100 gramů) | 7 |
| Kedlubny, ředkvičky (250g) | 10 |
| Klíčky sojové (1 hrníček) | 12 |
| Kukuřice neslazená (1 klas) | 9 |
| Květák (250 g), kapusta (200g) | 9 |
| Květák (nakrájený do 1 hrníčku) | 3 |
| Ledový salát (4 lístky) | 1 |
| Mrkev syrová1 kus průměrně (120 g) | 6 |
| Mrkev vařená (100 g) | 7 |
| Okurka 5 koleček | 1 |
| Okurka celá menší - čerstvá (250 g) | 9 |
| Paprika (1kus) | 4 |
| Paprika 4 kolečka | 1 |
| Petrželová nať (cca 1 lžička) | 1 |
| Rajčatový protlak (100 gramů) | 3 |
| Rajče (1 větší kus) | 5 |
| Růžičková kapusta (3 kuličky) | 1 |
| Ředkvičky – 2 kuličky | 1 |
| Špenát (250g), mrkev syrová nastrouhaná (100 g) | 5 |
| Vařené fazole (100 gramů-1 šálek) | 10 |
| Vařený hrášek (100 gramů-1 šálek) | 10 |
| Zelí čerstvé – 1 list (cca 50 gramů) | 4 |
| Zelí čerstvé – čtvrtka malé hlávky 500 g | 40 |
| Žampiony (8 kusů) | 1 |
| Koření, oříšky | |
| Arašídy, pistácie, lískové ořechy (100 gramů) | 8 |
| Kešu (100 gramů). para ořechy (100 gramů, tj. cca 13 ořechů) | 4 |
| Koření, kromě skořice (1 lžička) | 1 |
| Mandle (15 ks, tj cca 30g) | 3 |
| Skořice (jedna lžička či 1 rulička) | 2 |
| Sojová omáčka (100 ml) | 3 |
| Vlašské ořechy (100 gramů) | 6 |
| Ovoce | |
| Ananas (čtvrtka) | 20 |
| Avokádo (1 kus) | 3 |
| Borůvky (100 g) | 8 |
| Borůvky (20 kuliček) | 1 |
| Broskev (1 kus) | 11 |
| Citrón | 0 |
| Hrozinky (250 g) | 130 |
| Hroznové víno (1 malý hrozen) | 8 |
| Hruška (1 kus) | 15 |
| Jablko větší (1 kus) | 11 |
| Jahody, maliny (100g) | 9 |
| Kiwi (1 kus) | 6 |
| Meloun (1 řez), banán (1 kus) | 17 |
| Meruňky (1 kus) | 5 |
| Pomeranč, grapefruit (1 kus) | 8 |
| Rajčatový džus (0,2 l) | 7 |
| Šťáva z pomerančů, jablek (0,2 l) | 24 |
| Švestka (1 kus) | 5 |
| Třešně, rybíz, hrozny (100g) | 7 |
| Mléko a mléčné výrobky | |
| (u jogurtů hlídejte obsah sacharidů na obalu, ale pozor: je uveden ve 100 gramech jogurtu) | |
| Bílý jogurt (150 g), bílý jogurt nízkotučný (150 g) | 7 |
| Jogurtový nápoj nízkotučný (0,25 ml) | 5 |
| Kefír (0,25 l) | 3 |
| Koktejl Ultra Fit´n´ Slim (1 balení 330 ml) | 11 |
| Kondenzované mléko sladké (0,25 l) | 170 |
| Kyselá smetana (0,25 l) | 19 |
| Mléčný zákys s ovocem (0,25 ml) | 8 |
| Ovocné jogurt nízkotučný (150 g) | 8 |
| Ovocný jogurt nízkotučný se sladidlem (150 g) | 7 |
| Podmáslí (0,25 l) | 7 |
| Polotučné, plnotučné, odtučněné (0,5 l) | 12 |
| Selský jogurt bílý (150 g) | 3 |
| Smetana 12% (1 lžíce) | 1 |
| Šlehačka (1 lžíce) | 2 |
| Tvaroh (100 g) | 2 |
| Zákusky a sladkosti | |
| Bábovka (1 porce) | 20 |
| Cukr (1 kostka),med (1 lžíce) | 16 |
| Hořká čokoláda (100 g) | 23 |
| Marmeláda,džem (1 lžíce) | 13 |
| Mléčná čokoláda (100 g) | 34 |
| Pralinky (100 g) | 46 |
| Sacher (1 kus) | 70 |
| Zmrzlina (1 porce) | 17 |
| Přílohy | |
| Brambor (1 ks) | 21 |
| Bramborová kaše (250 g) | 30 |
| Čočka,hrách (100 g) | 20 |
| Houska,rohlík (50 g) | 25 |
| Hranolky (10 kusů) | 20 |
| Chléb (1 krajíc) | 10 |
| Chléb celozrnný tmavý (1 krajíc) | 9 |
| Křehký chléb extrudovaný (1 plátek) | 3 |
| Kukuřičné,ovesné vločky (125 g) | 78 |
| Rýže (100 g) | 42 |
| Rýžový chlebíček z pololoupané rýže (1 plátek) | 4 |
| Špagety, těstoviny (250 g) | 37 |
| Nápoje | |
| Alkoholové likéry (0,02 l) | 20 |
| Cola, limonády (0,3 l) | 28 |
| Kyselé přírodní víno (0,2 l) | 1 |
| Pivo 10° (0,5 l) | 24 |
| Sekt polosuchý (0,2 l) | 9 |
| Sladké víno (0,2 l) | 10 |
| Voda, minerálka, káva, čaj – neslazené | 0 |
| Vodka, tvrdý alkohol (0,02 l) | 3 |
| Dietní potraviny a přípravky | |
| Cola light, limonády light | 0 |
| Džusy přírodní light (0,25 l) | 25 |
| Lněné semínko (hrst, cca 20 gramů) | 5 |
| Ovocné jogurty light (0,25 l) | 15 |
| Sojové maso (100 g) | 8 |
| Sojový „tvaroh“ tofu (100 g) | 1 |
| Středa life tablety | 0 |
| Umělé sladidlo: aspartam, sacharin, cyklamáty | 0 |
| Žvýkačka bez cukru (1 balíček) | 2 |
| Polévky (1 talíř) | |
| Boršč, gulášová polévka, dršťková | 9 |
| Bujón, hovězí vývar (jen voda, případně s masem) | 0 |
| Hrachová, čočková, celerová | 20 |
| Krémové polévky (chřestová, houbová) | 7 |
| Rajská, houbová, bramborová | 17 |
Chcete jít zpět na dietu StředaForm? Nebo si chcete najít vhodný recept k této dietě?
Nadváha.cz - vaše snadné hubnutí
